Andamento del grado di usura del codice selezionato in funzione dei parametri ambientali rilevati in tempo reale. La curva parte dalla nascita del manoscritto, attraversa l'età attuale (linea «oggi») e proietta il degrado futuro mantenendo le condizioni correnti: peggiorando T, UR o inquinanti la pendenza futura si impenna.
Moltiplicatore vs. condizioni ottimali: 1.00×
Calcolato dal modello di Arrhenius applicato alle letture correnti di temperatura, umidità, illuminamento e inquinanti.
| Sensore | Range ottimale | Soglia allerta | Soglia critica | Norma |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 14–22 °C | < 14 / > 22 °C | < 12 / > 24 °C | ISO 11799 |
| Umidità relativa | 45–55 % | < 45 / > 55 % | < 30 / > 65 % | ISO 11799 |
| Illuminamento | ≤ 50 lux | 50–200 lux | > 200 lux | AICCM |
| SO₂ | ≤ 1 µg/m³ | 1–3 µg/m³ | > 3 µg/m³ | UNI 10829 |
| NOₓ | ≤ 2 µg/m³ | 2–5 µg/m³ | > 5 µg/m³ | UNI 10829 |
| O₃ | ≤ 2 µg/m³ | 2–5 µg/m³ | > 5 µg/m³ | UNI 10829 |
| CO₂ | ≤ 1000 ppm | 1000–1500 ppm | > 1500 ppm | UNI EN 16242 |
| PM2.5 | ≤ 15 µg/m³ | 15–35 µg/m³ | > 35 µg/m³ | WHO 2021 |
Database del patrimonio manoscritto e musicale beneventano